Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Le moulin-deux de laminage à froid de bobine en métal se tient avec plus haut et stablement la vites | Matériel des bobines: | Le CR a galvanisé la plaque d'acier, l'acier au carbone et etc. |
---|---|---|---|
Épaisseur de bande: | 0.3~3mm | Largeur de bande: | 300~1600mm |
Poids de Max.coil :: | 15000Kg | Tension :: | 380V 50Hz 3phases |
Garantie de qualité: | un an | couleur: | En tant que notre norme ou ordre par l'utilisateur |
Mettre en évidence: | laminoir à froid en métal de 0.15-1.2mm,laminoir à froid en métal 3.5m/s,Moulin de CRM de deux supports |
1. Désignation des marchandises :
Le moulin-deux de laminage à froid de bobine en métal se tient avec plus haut et stablement la vitesse
2. Introduction :
De la planification, l'ingénierie, l'exécution et la modernisation de vos produits, Jingye Company peuvent être votre fournisseur et fabricant préférés pour les laminoirs à froid en métal.
En raison de différents nombres des rouleaux, le laminoir à froid de bobine en métal est divisé en 2 salut, 4 salut, 6 salut, et 12 salut CAG. Les laminoirs à froid en métal est actionnés par PLCs (contrôleur programmable de logique) utilisant la dernière technologie et les commandes numériques. Ainsi un niveau élevé d'automation peut être réalisé.
3. Caractéristiques :
1. même si notre laminoir à froid roule les mesures très minces, ces laminoirs à froid de bobine en métal de Jingye Company peuvent également offrir d'excellents résultats.
2. Nous fournissons à nos clients la solution rentable pour concevoir, développement et commissionner des moulins.
3. Nos laminoirs à froid sont disponibles avec le liquide réfrigérant, les filtrations et d'autres accessoires.
4. Paramètre technique principal :
Type | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Épaisseur d'entrée (millimètres) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Épaisseur de finition (millimètres) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Bobine (millimètres) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Commande | Rouleau de travail | Rouleau de travail | Rouleau de travail | Rouleau de travail | ||||
Force de roulement (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Enfoncez | moteur | hydraulique | moteur | hydraulique | moteur | hydraulique | moteur | hydraulique |
Vitesse de roulement (m/s) | 3,5 | 4-6.5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 |
Matériel de roulement | Acier au carbone normal | Acier au carbone normal | Acier inoxydable ou acier au carbone | Acier inoxydable |
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989