Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | MAZS ( 0.7-3)x600 Ligne de refendage | Épaisseur:: | 0,2-1mm |
---|---|---|---|
La rapidité: | 0-80 30m/min | Largeur: | 100-600mm |
Poids de la bobine: | 8T (maximum) | Bandes: | 3mm≤6 bandes |
Du pouvoir: | 380V/50HZ/3P ou commande par l'utilisateur | Couleur: | Comme notre standard ou commande par utilisateur |
Surligner: | petit pain en acier de tuile de 0.3-0.8mm formant la machine,petit pain en acier de la tuile 30m/min formant la machine,Tuile 4.4KW en acier formant la machine |
1. Nom du produit :
La ligne de refendage MAZS (0.2-1)x600 est utilisée pour le laminage à froid, les bobines galvanisées, le déroulage, le refendage et le rebobinage.
2. Flux de processus :
Table de préparation en V - chariot à bobines - cadre de déroulage - dispositif de déroulement de la matière - pince et niveleur - cisaille hydraulique - fosse de stockage - dispositif de centrage de guidage - machine à refendre - dispositif de ferraille latérale - fosse de stockage - dispositif de tension - chariot à bobines de rembobinage - déchargement
3.Formulaire de spécification de la découpeuse de bobines métalliques :
Modèle | Épaisseur | Poids de la bobine | Fente finie | Vitesse de refendage maximale | |
MA-1 x 600 | 0.2-1mm | 100-600mm | Max 8T | Min.20mm | 50m/min |
MA-2 x 1300 | 0.3-2mm | 300-1300mm | Maximum 15T | Min.25mm | 80m/min |
MA-3 x 1600 | 0.3-3mm | 500-1600mm | 20T maximum | Au moins 25 mm | 100 m/min |
MA-4x1600 | 0.4-4mm | 500-1600mm | 30T maximum | 30 mm minimum | 80m/min |
Remarque : les données du formulaire servent de référence selon les gammes générales, nous concevons et fabriquons toujours chaque ligne en fonction des exigences spécifiques de chaque client, afin que chaque client puisse acheter sa propre ligne bien contenue chez nous. |
4. Photos de chargement de référence
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989