|
Détails sur le produit:
|
Matière première: | Acier à laminage à chaud ou laminant à froid | Largeur de bobine: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur de bobine: | Max. Φ1600mm | Diamètre intérieur de bobine: | Φ508mm |
Poids de bobine: | Max.2.5T | Épaisseur matérielle: | 0.8~2.5mm pour les tuyaux ronds |
Taille ronde de tuyau: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | taille carrée de tuyau: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Taille de tuyau de rectangle: | 25x50x2mm | Production de la longueur: | 4~10m |
Production de la vitesse: | 30~80m/min | ||
Surligner: | tuberie soudée à haute fréquence de 50mm,Tuberie 400KW soudée à haute fréquence,Ligne à haute fréquence de tuberie |
1.Description des marchandises :
Tuberie MA-Φ50 soudée à haute fréquence pour toutes sortes de tuyaux ébavurant une ligne de soudure avec la vitesse fonctionnante stablement
2.Specification :
paramètre 3.Technical :
Modèle non. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diamètre extérieur | Φ40~114 MILLIMÈTRE | Φ50~130 MILLIMÈTRE | Φ76~165 MILLIMÈTRE | Φ89~219 MILLIMÈTRE |
Épaisseur de paroi | 1.2~4.0 millimètre | 2.0~5.0 millimètres | 2.0~6.0 millimètres | 3.0~6.0 millimètres |
Vitesse de production | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Puissance de moteur d'entraînement | 132 ensembles Kw*2 | 160 +200 kilowatts | 200 ensembles Kw*2 | 200 ensembles Kw*3 |
Puissance de soudeuse d'à haute fréquence | 300 KILOWATTS | 400 KILOWATTS | 500 KILOWATTS | 500 KILOWATTS |
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989