Détails sur le produit:
|
Matière première: | Acier à laminage à chaud ou laminant à froid | Largeur de bobine: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la bobine: | Max. Φ1600mm | Diamètre intérieur de la bobine: | Φ508mm |
Poids de bobine: | Max.2.5T | Épaisseur matérielle: | 0.8~2.5mm pour les tuyaux ronds |
Taille du tuyau rond: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | Taille de tuyau carré: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Taille du tuyau rectangulaire: | 25x50x2mm | Production de la longueur: | 4~10m |
Production de la vitesse: | 30~80m/min | ||
Mettre en évidence: | tuberie 4-10m soudée à haute fréquence,tuberie soudée à haute fréquence de 76mm,fraiseuse du tube 80m/min |
1. Désignation des marchandises :
Le vol soudé à haute fréquence de contrôleur d'ordinateur de la tuberie MA-Φ76 a vu avec l'accumulateur horizontal
2. Spécifications :
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989