Détails sur le produit:
|
Désignation des marchandises: | Roulement mil | Épaisseur d'entrée (millimètres): | ≤4 |
---|---|---|---|
Épaisseur de sortie (millimètres): | 0,15 | Bande (millimètres): | 10-100 |
Pression de roulement (t): | 65 | Vitesse de roulement (m/min): | 12 |
Moteur principal (kilowatts): | 22 | ||
Surligner: | machine 2Hi de laminoir à froid,Machine de laminoir à froid de bobine,laminoir à froid 2Hi en aluminium |
1. Désignation des marchandises :
Laminoir à froid en acier du × 160 de mA Φ120 équipé du moulin de rouleau hydraulique du pot tournant deux de cylindre d'expansion
2. Introduction :
2-Hi le laminoir à froid, un du laminoir à froid de bobine en métal, est fait à partir de la matière première de bonne qualité. En même temps, nous améliorons avec les derniers équipements technologiques en produisant ce laminoir à froid. En raison de différents nombres des rouleaux, le laminoir à froid de bobine en métal est divisé en 2 salut, 4 salut, 6 salut, et 12 salut CAG.
3. Caractéristiques :
1. Le laminoir à froid 2-Hi est un genre de type portatif.
2. Un support et deux cadres sont faits à partir des plaques d'acier fabriquées.
3. Le numéro 2 Rolls sur ce laminoir à froid sont faits de matériel effrayant.
4. Il est équipé du réducteur résistant.
5. La vis en bas du système est manuelle.
6. Nous adoptons un les volants de moulage du nombre C.I.
4. paramètres techniques du laminoir à froid 2-Hi :
Type | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Épaisseur d'entrée (millimètres) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Épaisseur de sortie (millimètres) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Bande (millimètres) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Pression de roulement (t) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Vitesse de roulement (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Moteur principal (kilowatts) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Enfoncez le moteur (les kilowatts) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Enfoncez la vitesse (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Ralentisseur | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Poids (t) | 4,8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989