Détails sur le produit:
|
Matière première: | Acier à laminage à chaud ou laminant à froid | Résistance à la traction: | σb≤600Mpa |
---|---|---|---|
Limite élastique: | σs≤315MPa | Largeur de bobine: | 75~300mm |
Diamètre extérieur de bobine: | Max. Φ1600mm | Diamètre intérieur de bobine: | Φ508mm |
Poids de bobine :: | Max.3.5T | Épaisseur matérielle: | 0.7~3.0mm pour les tuyaux ronds/≤2.5mm pour des tuyaux de place et de rectangle |
Surligner: | tuberie soudée par 0.7mm,le double dirige la tuberie soudée par decoiler,tuberie soudée par hfw |
Couture droite pour la scie chaude ou froide en spirale horizontale soudée à haute fréquence d'accumulateur de tuyau
1. Désignation des marchandises :
Le double MA114 dirige la couture droite de Decoiler pour la scie chaude ou froide en spirale horizontale soudée à haute fréquence d'accumulateur de tuyau.
2. Spécifications :
Cette tuberie de soudure à haute fréquence est équipement spécialisé pour produire la couture droite à haute fréquence a soudé des tuyaux pour le tuyau structurel et le tuyau industriel avec Φ25mm~Φ101mm et l'épaisseur de paroi de 0.7~3.0mm. Par la conception d'optimisation, le meilleur choix de matériaux, et exactement la fabrication et les petits pains, la ligne entière peut être haute précision et grande vitesse atteintes. Dans la marge appropriée de l'épaisseur de diamètre et de paroi de tuyau, la vitesse de production de tuyau peut être ajustée.
3. Paramètre technique :
Modèle non. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diamètre extérieur | Φ40~114 MILLIMÈTRE | Φ50~130 MILLIMÈTRE | Φ76~165 MILLIMÈTRE | Φ89~219 MILLIMÈTRE |
Épaisseur de paroi | 1.2~4.0 millimètre | 2.0~5.0 millimètres | 2.0~6.0 millimètres | 3.0~6.0 millimètres |
Vitesse de production | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Puissance de moteur d'entraînement | 132 ensembles Kw*2 | 160 +200 kilowatts | 200 ensembles Kw*2 | 200 ensembles Kw*3 |
Puissance de soudeuse d'à haute fréquence | 300 KILOWATTS | 400 KILOWATTS | 500 KILOWATTS | 500 KILOWATTS |
4. écoulement de fonctionnement
Accrocher material→feeding→un-coiler→shear et le →sizing→straightener→computer welding→scraper→cooling à haute fréquence d'accumulator→forming→ en spirale welder→horizontal de bout commandent le saw→ présentent la table.
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989