Détails sur le produit:
|
Désignation des marchandises: | Laminoir à froid tandem continu de deux supports MAΦ135/Φ350×350 avec le dispositif mécanique de pre | Rouleaux de travail (millimètres): | Φ135 |
---|---|---|---|
Longueur de rouleau (millimètres): | 250-350 | Force de roulement (tonnes): | 120 |
Épaisseur d'entrée (millimètres): | ≤2.7 | Épaisseur de finition (millimètres): | ≥0.15 |
Tension: | 380V 50Hz 3phases ou ordre par l'utilisateur | Couleur: | En tant que notre norme ou ordre par l'utilisateur |
Surligner: | Laminoir à froid de système de contrôle de PLC,laminoir à froid continu de 350mm,Laminoir à froid tandem de deux supports |
Laminoir à froid tandem continu de deux supports MAΦ135/Φ350×350 avec le dispositif mécanique de Pressdown par le système de contrôle de PLC
Hydraulique CAG
Fonctions : CAG (le contrôle hydraulique de enfoncent la couture), CAF (contrôle de force de roulement constant), pré-contrôle de mesure d'épaisseur, surveillance, etc.
Précision :
Roulement stable : 0.3mm ±4.5μm ; 0.5-0.8mm ±7μm
Accélérez et roulement de vitesse-vers le bas : 2%h≤±10μm
1. Désignation des marchandises :
Laminoir à froid tandem continu de deux supports MAΦ135/Φ350×350 avec le dispositif mécanique de pressdown par le système de contrôle de PLC
2. Avantages :
1. Le deuxième type de contrôles de laminoir à froid roulant la vitesse et sa tension.
2. Le roulement stable est assuré.
3. Cette grande garantie de machines la sécurité.
3. Paramter de Techncial :
Type | Φ70/Φ210×250 | Φ135/Φ350×350 | Φ140/Φ450×450 | Φ175/Φ500×550 |
Rouleaux de travail (millimètres) | Φ70 | Φ135 | Φ140 | Φ175 |
Longueur de rouleau (millimètres) | 250 | 250-350 | 450 | 500 |
Force de roulement (tonnes) | 80 | 120 | 280 | 280 |
Épaisseur d'entrée (millimètres) | 1,5 | ≤2.7 | ≤3 | ≤4 |
Épaisseur de finition (millimètres) | 0,08 | ≥0.15 | ≥0.3 | 0,3 |
Largeur (millimètres) | 30-200 | ≤250 | 360 | 400 |
Vitesse de roulement (m/min) | 180 | 180 | 180 | 210 |
Moteur principal (kilowatts) | 22 | 55 | 75 | 90 |
Enfoncez le moteur (les kilowatts) | 2,2 | 4 | 6 | 7,5 |
Enfoncez la vitesse (mm/s) | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Ralentisseur | JZQ650 | JZQ850 | JZQ450 | JZQ1000 |
Poids (tonnes) | 8,5 | 19 | 22 | 24 |
Personne à contacter: Ms. Sunnia Sun
Téléphone: 86-15358060625
Télécopieur: 86-510-85880989